
|
|
||||
|
Drafted:
WSH / 1989 NHL Entry Draft
Round:
1st (19th overall)
|
| Season | Team | GP | W | L | T | OT | SO | GA | SA | Sv% | GAA | Min |
| 1989-1990 | Capitals | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 12 | 63 | .810 | 6.00 | 120 |
| 1992-1993 | Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 7 | .714 | 6.00 | 20 |
| 1993-1994 | Capitals | 7 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 20 | 128 | .844 | 5.37 | 224 |
| 1994-1995 | Capitals | 14 | 2 | 8 | 2 | - | 0 | 30 | 305 | .902 | 2.49 | 724 |
| 1995-1996 | Capitals | 18 | 4 | 8 | 2 | - | 0 | 46 | 406 | .887 | 3.08 | 897 |
| 1996-1997 | Capitals | 29 | 8 | 15 | 4 | - | 2 | 71 | 758 | .906 | 2.59 | 1,644 |
| 1997-1998 | Capitals | 64 | 33 | 18 | 10 | - | 5 | 139 | 1,729 | .920 | 2.20 | 3,788 |
| 1998-1999 | Capitals | 64 | 26 | 31 | 3 | - | 4 | 154 | 1,538 | .900 | 2.58 | 3,586 |
| 1999-2000 | Capitals | 73 | 41 | 20 | 11 | - | 5 | 163 | 1,957 | .917 | 2.24 | 4,371 |
| 2000-2001 | Capitals | 72 | 37 | 26 | 8 | - | 5 | 177 | 1,941 | .909 | 2.48 | 4,279 |
| 2001-2002 | Capitals | 71 | 31 | 29 | 8 | - | 6 | 192 | 1,977 | .903 | 2.79 | 4,131 |
| 2002-2003 | Capitals | 66 | 33 | 25 | 6 | - | 4 | 156 | 1,925 | .919 | 2.40 | 3,894 |
| 2003-2004 | Capitals | 63 | 19 | 35 | 9 | - | 2 | 180 | 1,958 | .908 | 2.89 | 3,738 |
| 2005-2006 | Capitals | 59 | 20 | 28 | - | 11 | 0 | 206 | 1,987 | .896 | 3.53 | 3,506 |
| 2006-2007 | Capitals | 54 | 22 | 24 | - | 6 | 1 | 159 | 1,771 | .910 | 3.00 | 3,184 |
| 2007-2008 | Capitals | 54 | 25 | 21 | - | 6 | 1 | 153 | 1,423 | .892 | 2.91 | 3,154 |
| NHL Totals | 719 | 303 | 297 | 63 | 23 | 35 | 1,885 | 20,118 | .906 | 2.71 | 41,670 |
| Season | Team | GP | W | L | SO | GA | SA | Sv% | GAA | Min |
| 1994-1995 | Capitals | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | .952 | 1.35 | 44 |
| 1995-1996 | Capitals | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 167 | .934 | 1.93 | 341 |
| 1997-1998 | Capitals | 21 | 12 | 9 | 4 | 44 | 740 | .941 | 1.95 | 1,351 |
| 1999-2000 | Capitals | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | 103 | .845 | 3.38 | 284 |
| 2000-2001 | Capitals | 6 | 2 | 4 | 1 | 14 | 153 | .908 | 2.24 | 375 |
| 2002-2003 | Capitals | 6 | 2 | 4 | 1 | 14 | 192 | .927 | 2.08 | 404 |
| NHL Totals | 45 | 20 | 24 | 6 | 100 | 1,376 | .927 | 2.14 | 2,799 |
