
|
In order to view this page you need JavaScript and Flash Player 9+ support!
|
||||
|
Drafted:
WSH / 2004 NHL Entry Draft
Round:
7th (197th overall)
|
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% |
| 2002-2003 | Notre Dame Hounds-SJHL | 58 | 20 | 27 | 47 | 12 | ||||||
| 2003-2004 | Notre Dame Hounds-SJHL | 55 | 20 | 44 | 64 | 12 | ||||||
| 2004-2005 | St. Cloud State Huskies-WCHA | 38 | 9 | 8 | 17 | 6 | ||||||
| 2005-2006 | St. Cloud State Huskies-WCHA | 42 | 20 | 20 | 40 | 22 | ||||||
| 2006-2007 | St. Cloud State Huskies-WCHA | 40 | 22 | 23 | 45 | 16 | ||||||
| 2007-2008 | Bears-AHL | 58 | 16 | 35 | 51 | 22 | 39 | 6 | 0 | |||
| 2007-2008 | South Carolina Stingrays-ECHL | 11 | 8 | 6 | 14 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2008-2009 | Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2008-2009 | Bears-AHL | 80 | 21 | 24 | 45 | 16 | 47 | 4 | 0 | 3 | ||
| 2009-2010 | Capitals | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009-2010 | Bears-AHL | 79 | 37 | 34 | 71 | 22 | 57 | 19 | 0 | 7 | ||
| 2010-2011 | Capitals | 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 2010-2011 | Hershey Bears-AHL | 50 | 28 | 29 | 57 | 20 | 24 | 14 | 0 | 4 | 192 | 14.6 |
| 2011-2012 | Ducks | 37 | 2 | 3 | 5 | -10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.3 |
| 2011-2012 | Syracuse Crunch-AHL | 19 | 3 | 5 | 8 | -1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 46 | 6.5 |
| 2011-2012 | Chicago Wolves-AHL | 10 | 2 | 1 | 3 | -1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 21 | 9.5 |
| 2012-2013 | Canucks | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| NHL Totals | 55 | 3 | 4 | 7 | -15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6.5 |
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% |
| 2005-2006 | St. Cloud State Huskies-WCHA | |||||||||||
| 2006-2007 | St. Cloud State Huskies-WCHA | |||||||||||
| 2007-2008 | Bears-AHL | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2007-2008 | South Carolina Stingrays-ECHL | 9 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2008-2009 | Bears-AHL | 22 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2009-2010 | Bears-AHL | 17 | 13 | 7 | 20 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | ||
| 2010-2011 | Hershey Bears-AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
